事业单位公开招聘拟聘用人员公示
发布日期:2024-07-26 09:27 浏览次数:
根据《泰安市市直事业单位公开招聘工作人员简章》的规定,经笔试、面试、体检、考察等程序,现将拟聘用人员名单(见附件)予以公示。
公示期间,如对公示人员有异议,请向招聘单位或其主管部门反映。反映问题应实事求是,对线索不清的匿名电话和信件,公示期间不予受理。
公示时间:2024年7月26日至8月5日;
监督电话:0538-6990877。
附:拟聘用人员名单
泰安市人力资源和社会保障局
2024年7月26日
附件:
拟聘用人员名单
序号 | 主管 部门 | 招聘 单位 | 岗位 名称 | 准考 证号 | 姓名 | 考试成绩 | 体检结果 | 考察结果 |
1 | 泰安市人力资源和社会保障局 | 泰安市社会保险事业中心 | 1017信息技术 | 2403090106202 | 王歆睿 | 73.38 | 合格 | 合格 |
2 | 1017信息技术 | 2403090109019 | 潘桐桐 | 72.97 | 合格 | 合格 | ||
3 | 1018财务管理 | 2403090102605 | 李文远 | 74.56 | 合格 | 合格 | ||
4 | 1019综合管理a | 2403090106113 | 焦明宇 | 75.80 | 合格 | 合格 | ||
5 | 1020综合管理b | 2403090105308 | 孔凤翔 | 73.43 | 合格 | 合格 | ||
6 | 泰安市公共就业和人才服务中心 | 1021综合管理 | 2403090101129 | 司明雪 | 75.95 | 合格 | 合格 | |
7 | 1021综合管理 | 2403090106324 | 马茹薏 | 74.90 | 合格 | 合格 | ||
8 | 1022财务管理 | 2403090102512 | 刘敏 | 77.88 | 合格 | 合格 | ||
9 | 1023信息技术 | 2403090108728 | 李嫣然 | 76.55 | 合格 | 合格 |
信息来源:泰安市人力资源和社会保障局
关闭
打印